Центробежный вентиляторы низкого давления ВЦН

В наличии
Цена: Договорная

ВЦН - Центробежные вентиляторы низкого давления одностороннего всасывания с крыльчаткой с загнутыми назад лопатками.

Назначение  

Вентилятор ВЦН радиальный, низкого давления, одностороннего всасывания, является вентилятором общего назначения и применяется в различных системах вентиляции и кондиционирования, в системах отопления воздухом, в производственных установках и технологических линиях легкой и тяжелой промышленности.

Аналог ВЦ 4-75, ВР 80-75, ВР 86-77, ВРАН9, ВРАН6.

Описание  

Вентилятор ВЦН имеет спиральный поворотный корпус в виде “улитки” и рабочее колесо с 12-ю назад загнутыми лопатками, комплектуется трехфазным электродвигателем. Радиальные вентиляторы промышленные используются для перемещения невоспламеняющихся воздушно-газовых смесей с температурой не выше 80*С, содержащих твердые примеси не более 0,1 г/м3 и не содержащих липких и волокнистых веществ. 

Комплектующие

Модель Мощность кВт Частота вращения  об/мин Производительность м3/ч Полное давление Па Прибл. масса кг
ВЦН-250-4Т 0,12 1500 480-980 193-96 15
ВЦН-250-2Т 0,55 3000 960-1970 740-380 16
ВЦН-315-4Т 0,25 1500 1000-1950 315-163 24
ВЦН-315-2Т 1,5 3000 2000-3750 1250-650 28
ВЦН-400-4Т 0,75 1500 1850-4300 520-290 35
ВЦН-400-2Т 3 3000 4000-6600 1400-600 42
ВЦН-400-2T 4 3000 3000-7800 1800-600 46
ВЦН-400-2T 5,5 3000 3800-8800 2100-1190 53
ВЦН-500-6Т 0,55 1000 2600-3600 370-350 48
ВЦН-500-6Т 0,75 1000 2600-5100 370-195 51
ВЦН-500-4Т 2,2 1500 3950-7900 450-207 59
ВЦН-630-6Т 1,5 1000 4800-10500 450-200 95
ВЦН-630-6Т 2,2 1000 5200-10500 600-310 111
ВЦН-630-4Т 4 1500 6800-14000 960-200 120
ВЦН-630-4T 5,5 1500 6000-17000 1180-300 122
ВЦН-630-4Т 7,5 1500 8000-15800 1380-710 130
ВЦН-800-8Т 3 750 8800-16000 660-310 232
ВЦН-800-6Т 5,5 1000 12600-21600 980-620 260
ВЦН-800-4Т 15 1500 16800-30500 1800-1000 314
ВЦН-800-4Т 18,5 1500 17100-32400 2150-1400 330
ВЦН-1000-6Т 5,5 1000 14800-25800 600-200 430
ВЦН-1000-8Т 7,5 750 15900-31500 860-550 432
ВЦН-1000-6Т 15 1000 15000-42000 1300-600 465
ВЦН-1000-6Т 18,5 1000 21500-42000 1500-790 478
ВЦН-1250-8T 15 750 2500-54000 1000-400 740
ВЦН-1250-8Т 22 750 31500-61500 1350-700 789
ВЦН-1250-6T 37 1000 34500-70000 1800-800 1078
ВЦН-1250-6Т 55 1000 55000-86500 1800-1000 1210

Топ предложения